SK, Kamzík vol.1
2,9km / 250m
(pro stažení GPX použijte prosím pravé tlačítko a následně uložit jako.)
Podrobnější informace k této eRZetě dostanete v prodejně Sanasport v Bratislavě.
(pomocí STRAVA-API)
U každého účastníka se zobrazuje jeho nejlepší zaběhnutý čas.
Generováno: 12. 02. 2017, 10:45
Strava ID | Čas | Body |
---|---|---|
7646298 | 00:15:22 | 105.046 |
14882713 | 00:16:31 | 97.9403 |
18588769 | 00:16:40 | 97.0134 |
16512860 | 00:17:59 | 88.8774 |
17886297 | 00:19:28 | 79.7116 |
15677319 | 00:19:58 | 76.622 |
7257175 | 00:20:14 | 74.9743 |
12625943 | 00:20:15 | 74.8713 |
11028637 | 00:20:32 | 73.1205 |
18043190 | 00:20:37 | 72.6056 |
401868 | 00:21:26 | 67.5592 |
4773177 | 00:23:33 | 54.4799 |
19106343 | 00:23:56 | 52.1112 |
15476562 | 00:25:10 | 44.4902 |
18499104 | 00:34:40 | 0 |
Tyto výsledky jsou až do ukončení výzvy aktualizovány (ručně) a reflektují aktivity, u kterých nedošlo ke spárovaní se STRAVA segmentem. Pokud se Váš záznam nespáruje, zašlete záznam Vaší aktivity uložené na STRAVA e-mailem na adresu inov-8@vavrys.cz.
Jméno | M/Ž | Čas | Strava | datum | link | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |